| 型号 | 频率(GHz) Min | 频率(GHz) Max | 增益(dB) | 噪声系数(dB) | P1dB(dBm) | 驻波 | 接口 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLLA18G40G-40-50 | 18 | 40 | 40 | 5 | 20 | 2 | 2.92mm |
|
| TLLA18G42G-22-40 | 18 | 42 | 22 | 4 | 15 | 2.5 | 2.92mm |
|
| TLLA18G50G-35-45 | 18 | 50 | 35 | 4.5 | 14 | 2.5 | 2.4mm |
|
| TLLA18G50G-42-50 | 18 | 50 | 42 | 5 | 14 | 2 | 2.4mm |
|
| TLLA18G50G-22-50 | 18 | 50 | 23 | 5 | 14 | 2 | 2.4mm |
|
| TLLA20G50G-30-55 | 20 | 50 | 30 | 5.5 | 21 | 1.6 | 2.4mm |
|
| TLLA23.8G24.2G-15-30 | 23.8 | 24.2 | 15 | 3 | 9 | 1.8 | 2.92mm |
|
| TLLA23.8G24.2G-18-45 | 23.8 | 24.2 | 18 | 4.5 | 13 | 1.8 | 2.92mm |
|
| TLLA24G44G-40-50-2 | 24 | 44 | 40 | 5 | 21 | 1.8 | 2.4mm |
|
| TLLA25.5G27G-48-27 | 25.5 | 27 | 48 | 2.7 | 13 | 1.6 | SMA |
|
| TLLA26.5G40G-40-25 | 26.5 | 40 | 40 | 2.5 | 10 | 2 | 2.92mm |
|
| TLLA26.5G40G-30-30 | 26.5 | 40 | 30 | 3.5 | 0 | 2.5 | 2.92mm |
|
| TLLA26G40G-35-50 | 26.5 | 40 | 35 | 5 | 20 | 2 | 2.92mm |
|
| TLLA26.5G50G-18-60 | 26.5 | 50 | 18 | 6 | 14 | 1.8 | 2.4mm |
|
| TLLA32G35G-30-25 | 32 | 35 | 30 | 2.5 | 10 | 2 | 2.92mm | 索取 |
| TLLA33G35G-36-40-WR28-L | 33 | 35 | 36 | 2 | 13 | 2 | WR-28/2.92mm |
|
| TLLA33G37G-18-35 | 33 | 37 | 18 | 3.5 | 18 | 1.8 | 2.92mm |
|
| TLLA33G67G-47-50 | 33 | 67 | 47 | 5 | 20 | 1.8 | 1.85mm |
|
| TLLA35G50G-44-20 | 35 | 50 | 44 | 2 | 12 | 2 | 2.4mm |
|
| TLLA35G50G-43-25-GA | 35 | 50 | 43 | 2.5 | 15 | 4 | 2.4mm |
|
| TLLA35G50G-35-35 | 35 | 50 | 35 | 3.5 | 15 | 2 | 2.4mm |
|
| TLLA37G42G-20-50 | 37 | 42 | 20 | 5 | 15 | 2.5 | 2.4mm |
|
| TLLA40G50G-40-28 | 40 | 50 | 40 | 2.8 | 20 | 2.2 | 2.4mm |
|
| TLLA40G50G-50-35 | 40 | 50 | 50 | 3 | 20 | 2.6 | 2.4mm |
|
