| 型号 | 中心频率 (MHz) | 带宽 (MHz) | 带外抑制 (dB) | 插损(dB) | 连接器1 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLBF-2G4-5M-E2 | 2400 | 5 | >60dB@2000MHz | 1.9 | SMA Female |
|
| TLBF-2G4-40M-L | 2400 | 40 | >40dB@FC±260MHz | 3.5 | SMA Female |
|
| TLBF-2G4-200M-E | 2400 | 200 | >60dB@FO±400MHz | 2 | SMA Female |
|
| TBF-2402-12 | 2402 | 12 | ≥40dB@FO±20MHz | 2.5 | SMA Female |
|
| TLBF-2G280-2G580-E | 2430 | 300 | >30dB@2450±350MHz | 2 | SMA Female |
|
| TLBF-2G49-20M-E | 2490 | 20 | >80dB@FC±100MHz | 1 | SMA Female |
|
| TLBF-2G5-20M-E | 2500 | 20 | >30dB@fo±70M | 1.3 | SMA Female |
|
| TLBF-2G5-20M-EX | 2500 | 20 | >50dB@FO±80MHz | 2 | SMA Female |
|
| TLBF-2100M-2900M-S | 2500 | - | > 70dB@5.14GHz | 1.8 | SMA-K |
|
| TLBF-2G-3G-X2 | 2500 | 1000 | >40dB@DC-1.5GHz | 1 | SMA Female |
|
| TLBF-1G-4G-X | 2500 | - | >50dB@DC-0.5GHz | 1.5 | SMA Female |
|
| TLBF-2G5-200M-E5 | 2500 | 200 | >60dB@FC±400MHz | 2 | SMA Female |
|
| TLBF-2G5-5-E | 2500 | 250 | >40dB@DC-1750MHz | 1 | SMA Female |
|
| TLBF-2500-2570-S-100W | 2535 | - | >70dB@DC-2350MHz | 0.5 | SMA-K |
|
| TLBF-2595M-400M-E | 2595 | 400 | >40dB@DC-1695MHz | 1 | SMA Female |
|
| TBF-2600-220-C6 | 2600 | 220 | ≥60dB@FO±400MHz | 1.2 | SMA Female | 索取 |
| TLBF-2G1-3G1-X | 2600 | 1000 | >40dB@DC-1.7GHz | 1.5 | SMA Female |
|
| TLBF-2G6-200M-E | 2600 | 200 | >20dB@DC-1800MHz | 1 | SMA Female |
|
| TLBF-2620-2690-S-100W | 2655 | - | >70dB@DC-2460MHz | 0.5 | SMA-K |
|
| TLBF-2G7-200M-E5 | 2700 | 200 | >60dB@FC±400MHz | 2 | SMA Female |
|
| TLBF-2G75-1G5-X(2.92) | 2750 | 1500 | >40dB@dc-1.5 Ghz 4.2-6Ghz | 1.5 | 2.92mm Female |
|
| TLBF-2G8-500M-E | 2790 | 500 | ≥50dB@DC-1100MHz | 0.8 | SMA Female |
|
| TLBF-2G8-500M-E1 | 2790 | 500 | ≥50dB@DC-1600MHz | 0.8 | SMA Female |
|
| TLBF-2G85-100M-EN | 2850 | 100 | >40dB@fc+-220MHz | 1.5 | N Female |
|
| TLBF-2G85-200M-E | 2850 | 200 | >40dB@FC±450MHz | 1.2 | SMA Female |
|
| TLBF-2G85-8M-E | 2850 | 8 | >40dB@FO±50MHz | 2.8 | SMA Female |
|
| TLBF-2G856-10M-E4 | 2856 | 10 | >60dB@f0±50MHz | 1.8 | SMA Female |
|
| TLBF-2G856-20M-E | 2856 | 20 | >40dB@FC±50MHz | 2 | SMA Female |
|
| TLBF-2G87-100M-E | 2870 | 100 | ≥60dB@边频±120MHz | 1 | SMA Female |
|
| TLBF-2G88-200M-E | 2880 | 200 | >60dB@FC±400MHz | 2 | SMA Female |
|
