| 型号 | 中心频率 (MHz) | 带宽 (MHz) | 带外抑制 (dB) | 插损(dB) | 连接器1 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLBF-2G7-3G1-EN | 2900 | 400 | >50dB@DC-2.3GHz 3.5Ghz | 0.8 | N Female |
|
| TLBF-2G93-300M-E | 2930 | 300 | >50dB@FC±450MHz | 1.8 | SMA Female |
|
| TLBF-2G998-10M-E4 | 2998 | 10 | >60dB@f0±50MHz | 1.8 | SMA Female |
|
| TLBF-3G-1G5-E | 3000 | 1500 | >40dB@DC-1.9MHz | 1 | SMA Female |
|
| TLBF-3G-20M-E2 | 3000 | 20 | >30dB@fo±70M | 1.3 | SMA Female |
|
| TLBF-3G-100M-E3 | 3000 | 100 | >50dB@2750&3250Mhz | 1.5 | SMA Female |
|
| TLBF-3G-400M-E | 3000 | 400 | >50dB@±300MHz | 2 | SMA Female |
|
| TLBF-2G-4G-S | 3000 | 2000 | >20dB@DC-1.9GHz | 0.3 | SMA Female |
|
| TLBF-2G-4G-XG | 3000 | 2000 | >50dB@DC-1.6GHz | 1.2 | SMA-Female/SMA-Male |
|
| TLBF-1G5-4G5-X | 3000 | - | >50dB@DC-0.8GHz | 1.5 | SMA Female |
|
| TLBF-3G-50M-E2 | 3000 | 50 | >35dB@DC-2875MHz | 2 | SMA Female |
|
| TLBF-2G-4G-X | 3000 | 2000 | >50dB@DC-1.6GHz | 1.5 | SMA Female |
|
| TLBF-3G-5-E | 3000 | 300 | >40dB@DC-2100MHz | 1 | SMA Female |
|
| TLBF-2G-4G-X2 | 3000 | 2000 | >42dB@DC-1.5GHz | 1.2 | SMA Female |
|
| TLBF-3G-30M-L | 3000 | 60 | >50dB@FC±400MHz | 3 | SMA Female |
|
| TLBF-2G-4G-X6 | 3000 | 2000 | >15dB@DC-1GHz | 1 | SMA Female |
|
| TLBF-3G6-400M-E | 3100 | 400 | >50dB@FC±380MHz | 2 | SMA Female |
|
| TLBF-3G1-200M-E | 3100 | 200 | >50dB@FC±450MHz | 1.8 | SMA Female |
|
| TLBF-3G2-20M-E | 3200 | 20 | >40dB@FC±50MHz | 2 | SMA Female |
|
| TLBF-3G2-200M-E | 3200 | 200 | >10dB@DC-2900MHz | 1 | SMA Female |
|
| TLBF-3G25-20M-E | 3250 | 20 | >40dB@FO±100MHz | 3 | SMA Female |
|
| TLBF-3G275-1G125-E | 3275 | 1125 | DC-1918.75MHz>70dB | 1.5 | SMA Female |
|
| TLBF-3300-3800-S-100W | 3300 | - | >70dB@DC-2700MHz | 0.5 | SMA-K |
|
| TLBF-3G-20M-E | 3300 | 20 | >40dB@FC±50MHz | 1.8 | SMA Female |
|
| TLBF-3G3-200M-E | 3300 | 200 | >50dB@FC±450MHz | 1.8 | SMA Female |
|
| TLBF-3G3-600M-E | 3300 | 600 | >40dB@DC-2500MHz | 1 | SMA Female |
|
| TLBF-3G35-100M-E3 | 3350 | 100 | >50dB@3100&3600Mhz | 1.5 | SMA Female |
|
| TLBF-2G8-3G85-X | 3375 | 950 | >40dB@DC-2.4GHz | 1.5 | SMA Female |
|
| TLBF-28G-40G-E | 34000 | 12000 | >60dB@fc±2.5Ghz | 1 | 2.92mm Female |
|
| TLBF-3G4-1G-X | 3400 | - | >50dB@DC-2.4GHz | 1.5 | SMA Female |
|
