| 型号 | 中心频率 (MHz) | 带宽 (MHz) | 带外抑制 (dB) | 插损(dB) | 连接器1 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLBF-3G45-600M-E | 3450 | 600 | >40dB@DC-2650MHz | 1 | SMA Female |
|
| TLBF-3G5-100M-E | 3500 | 100 | >50dB@FO±260MHz | 2 | SMA Female |
|
| TLBF-3G5-200M-E2 | 3500 | 200 | >20dB@DC-2800MHz | 1 | SMA Female |
|
| TLBF-3G5-1G-E | 3500 | 1000 | >40dB@FC±600MHz | 1 | SMA Female |
|
| TLBF-3G5-200M-E | 3500 | 200 | >20dB@DC-2800MHz | 1 | SMA Female |
|
| TLBF-3G5-600M-E | 3500 | 600 | >40dB@DC-2700MHz | 1 | SMA Female |
|
| TLBF-3400M-3600M-E | 3500 | 200 | >40dB@FC±350MHz | 2 | SMA Female |
|
| TLBF-3G53125-1G0625-E | 3531.25 | 1062.5 | DC-2031.25MHz>70dB | 1.5 | SMA Female |
|
| TLBF-3G54-120M-E | 3540 | 120 | >20dB@DC-2850MHz 3850MHz | 1.5 | SMA Female |
|
| TLBF-3G55-500M-E | 3550 | - | >70dB@2.9GHz | 1 | SMA Female |
|
| TLBF-3G56-300M-E | 3560 | 300 | >50dB@FC±450MHz | 1.8 | SMA Female |
|
| TLBF-2G55-4G95-S | 3750 | - | 详见规格书 | 2 | SMA Female |
|
| TLBF-3G75-600M-E | 3750 | 600 | >70dB@DC-2.75Ghz 4.55Ghz | 1.2 | SMA-Female/SMA-Male |
|
| TLBF-2G75-4G75-S | 3750 | - | ≥45dB@DC-2.25GHz&5.25-20GHz | 1.2 | SMA Female |
|
| TLBF-3G75-2G-X | 3750 | 2000 | >45dB@dc-2 Ghz 5.5Ghz | 1.5 | SMA Female |
|
| TLBF-3300-4200-S-100W | 3750 | - | >70dB@DC-2400MHz | 0.5 | SMA Female |
|
| TLBF-3G8-600M-E | 3800 | 600 | >70dB@DC-2.8Ghz 4.6Ghz | 1.2 | SMA Female |
|
| TLBF-3G8-100M-E | 3800 | 100 | >50dB@FO±250MHz | 2 | SMA Female |
|
| TBF-4000-600-C6 | 4000 | 600 | ≥55dBc@ FO±415MHz | 1 | SMA Female | 索取 |
| TLBF-4G-400M-E | 4000 | 400 | >45dB@FO±800MHz | 0.8 | SMA Female |
|
| TLBF-2G-6G-X | 4000 | 4000 | >50dB@DC-0.8GHz | 1.5 | SMA Female |
|
| TLBF-3G-5G-X2 | 4000 | 2000 | >50dB@DC-2.5GHz | 1.5 | SMA Female |
|
| TLBF-4000-01-SMF | 4000 | 4000 | >50dB@dc-1.6Ghz 6.9-18Ghz | 1.5 | SMA Female |
|
| TLBF-4G-30M-E | 4000 | 60 | >50dB@FO±200MHz | 2 | SMA Female |
|
| TLBF-3G7-4G35-E | 4025 | 650 | >50dB@F0±700MHz | 1.9 | SMA Female |
|
| TLBF-3000M-5100M-S | 4050 | - | > 55dB@57.2-10GHz | 1.5 | SMA Female |
|
| TLBF-3G65-4G6-X | 4125 | 950 | >40dB@DC-3.1GHz | 1.5 | SMA Female |
|
| TLBF-3G-5G3-S | 4150 | 2300 | ≥100dB@7-9.8GHz | 1 | SMA Female |
|
| TLBF-4G2-400M-E | 4200 | 400 | > 70dB@DC-3GHz | 1.2 | SMA Female |
|
| TLBF-4G25-600M-E | 4250 | 600 | >70dB@DC-3.25Ghz 5.05Ghz | 1.2 | SMA-Female/SMA-Male |
|
