| 型号 | 中心频率 (MHz) | 带宽 (MHz) | 插损(dB) | 带外抑制 (dB) | 连接器1 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLBF-6G15-300M-E | 6150 | 300 | 1.8 | >50dB@FC±450MHz | SMA Female |
|
| TLBF-5G-7G5-X | 6250 | 2500 | 1.5 | >50dB@DC-4.25GHz | SMA Female |
|
| TLBF-6G25-20M-E | 6250 | 20 | 3 | >40dB@FO±100MHz | SMA Female |
|
| TLBF-6G3-200M-E | 6300 | 200 | 2.5 | >40dB@FO±400MHz | SMA Female |
|
| TLBF-4G4-8G5-X | 6450 | 4100 | 1.5 | >50dB@3.8GHz | SMA Female |
|
| TLBF-6G5-200M-E | 6500 | 200 | 1.2 | > 70dB@DC-5.7GHz | SMA-Female/SMA-Male |
|
| TLBF-6G5-600M-E | 6500 | 600 | 1.2 | >70dB@DC-5.5GHz | SMA-Female/SMA-Male |
|
| TLBF-6G525-1250M-E | 6525 | 1250 | 1.8 | >50dB@DC-4.8GHz | SMA Female |
|
| TLBF-6G76-300M-E | 6760 | 300 | 1.8 | >50dB@FC±450MHz | SMA Female |
|
| TLBF-6G79-170M-E | 6790 | - | 1.2 | >40dB@DC-6.4GHz | SMA Female |
|
| TLBF-6G7-200M-E | 6800 | 200 | 1.2 | > 70dB@DC-5.9GHz | SMA-Female/SMA-Male |
|
| TLBF-6G834-80M-E | 6834 | 80 | 2 | >30dB@6.7GHz | SMA Female |
|
| TLBF-6G7-7G-E | 6850 | 300 | 1.5 | >30dB@DC-6.5GHz | SMA Female |
|
| TLBF-6G9-200M-E-FF | 6950 | 200 | 1.2 | > 70dB@ DC-6.1GHz | SMA Female |
|
| TLBF-6G7-400M-E | 6700 | 400 | 1.2 | >70dB@DC-6.1Ghz 7.3Ghz | SMA-Female/SMA-Male |
|
| TLBF-6G9-200M-E | 6950 | 200 | 1.2 | > 70dB@DC-6.1GHz | SMA-Female/SMA-Male |
|
| TLBF-7G-200M-E | 7000 | 200 | 1.8 | >40dB@FO±500MHz | SMA Female |
|
| TLBF-6G2-7G8-E | 7000 | 1600 | 1 | ≥40dB@DC-5.7GHz 8.3-12GHz | SMA Female |
|
| TLBF-3G8-300M-E | 3800 | 300 | 1.2 | >70dB@fo±1GHz | SMA-Female/SMA-Male |
|
| TLBF-7G-30M-E | 7000 | 60 | 2 | >50dB@FO±200MHz | SMA Female |
|
| TLBF-7G1-200M-E | 7100 | 200 | 1.2 | > 70dB@DC-6.3GHz | SMA-Female/SMA-Male |
|
| TLBF-7G25-100M-E | 7250 | 100 | 1.5 | >50dB@7100MHz | SMA Female |
|
| TLBF-7G25-20M-E | 7250 | 20 | 3 | >40dB@FO±100MHz | SMA Female |
|
| TLBF-4G-300M-E | 4000 | 300 | 1.2 | >70dB@fo±1GHz | SMA-Female/SMA-Male |
|
| TLBF-7G35-300M-E | 7350 | 300 | 1.2 | >40dB@FC±200MHz | SMA Female |
|
| TLBF-7G4-300M-E | 7400 | 300 | 1.2 | >40dB@FC±200MHz | SMA Female |
|
| TLBF-5G-10G-X | 7500 | 5000 | 1.5 | >50dB@dc-4.1Ghz 12-17Ghz | SMA Female |
|
| TLBF-5G-10G-X2 | 7500 | 5000 | 2 | > 50dB@DC-4.1GHz | SMA Female |
|
| TLBF-5G-10G-XN | 7500 | 5000 | 1 | >40dB@dc-4.1Ghz 11.5-18Ghz | N-Female/N-Memale |
|
| TLBF-7G5-200M-E | 7500 | 200 | 1.5 | >70dB@8000MHz | SMA Female |
|
