| 型号 | 频率(GHz) Min | 频率(GHz) Max | 耐功率(W) | 驻波 | 材质 | 端口类型 | 端口极性 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT2-10-TNC | 0 | 10 | 2 | 1.2 | —— | TNC | Male |
|
| TT150-10-N | 0 | 10 | 150 | 1.3 | Black,Finned Aluminum | N | Male |
|
| RT5-12.4-N | 0 | 12.4 | 5 | 1.25 | Nickel plated Brass | N | Male |
|
| TT2-13-SMA | 0 | 13 | 2 | 1.3 | Brass, gold plated | SMA | Male |
|
| RT2-18-SMP-K | 0 | 18 | 2 | 1.35 | Stainless Steel | SMP | Female |
|
| RT2-18-SMP-K-F | 0 | 18 | 2 | 1.35 | Stainless Steel | SMP | Female |
|
| RT100-18-N | 0 | 18 | 100 | 1.4 | Nickel plated Brass | N | Male |
|
| RT100-18-SMA | 0 | 18 | 100 | 1.4 | Nickel plated Brass | SMA | Male |
|
| RT200-18-N | 0 | 18 | 200 | 1.4 | Nickel plated Brass | N | Male |
|
| TT1-18-SMA-S | 0 | 18 | 1 | 1.15 | Stainless Steel 303 | SMA | Male |
|
| TT1-18-SMA-B | 0 | 18 | 1 | 1.3 | Brass, gold plated | SMA | Male |
|
| TT2-18-N-S | 0 | 18 | 2 | 1.15 | Copper | N | Male |
|
| TT2-18-N-S-F | 0 | 18 | 2 | 1.15 | Copper | N | Female |
|
| RT2-13-SMA | 0 | 13 | 2 | 1.12 | Copper | SMA | Male |
|
| TT2-18-SMA-S | 0 | 18 | 2 | 1.15 | Stainless Steel 303 | SMA | Male |
|
| TT2-18-SMA-S-F | 0 | 18 | 2 | 1.15 | Stainless Steel 303 | SMA | Female |
|
| TT5-18-S | 0 | 18 | 5 | 1.25 | Black,Finned Aluminum | SMA | Male |
|
| TT5-18-S-F | 0 | 18 | 5 | 1.25 | Black,Finned Aluminum | SMA | Female |
|
| TT10-18-S | 0 | 18 | 10 | 1.25 | Black,Finned Aluminum | SMA | Male |
|
| TT10-18-S-F | 0 | 18 | 10 | 1.25 | Black,Finned Aluminum | SMA | Female |
|
| TT50-18-S-M | 0 | 18 | 50 | 1.3 | Black,Finned Aluminum | SMA | Male |
|
| TT50-18-S-F | 0 | 18 | 50 | 1.3 | Black,Finned Aluminum | SMA | Female |
|
| TT100-18-N | 0 | 18 | 100 | 1.45 | Black,Finned Aluminum | N | Male |
|
| RT2-20-SMP | 0 | 20 | 2 | 1.35 | Stainless Steel | SMP | Male |
|
| RT2-18-SMA | 0 | 26.5 | 2 | 1.3 | Copper | SMA | Male |
|
| TT2-26.5-S | 0 | 26.5 | 2 | 1.25 | Passivated Stainless Steel | SMA | Male |
|
| TT2-26.5-SMA-S | 0 | 26.5 | 2 | 1.25 | Stainless Steel 303 | SMA | Male |
|
| TT10-26.5-S | 0 | 26.5 | 10 | 1.3 | Black,Finned Aluminum | SMA | Male |
|
| TT10-26.5-S-F | 0 | 26.5 | 10 | 1.3 | Black,Finned Aluminum | SMA | Female |
|
| TT50-26.5-S-M | 0 | 26.5 | 50 | 1.3 | Black,Finned Aluminum | SMA | Male |
|
