| 型号 | 频率(GHz) Min | 频率(GHz) Max | 耐功率(W) | 驻波 | 材质 | 端口类型 | 端口极性 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT50-26.5-S-F | 0 | 26.5 | 50 | 1.3 | Black,Finned Aluminum | SMA | Female |
|
| TT1-27-3.5-S | 0 | 27 | 1 | 1.15 | Stainless Steel | 3.5mm | Male |
|
| TT1-27-3.5-S-F | 0 | 27 | 1 | 1.15 | Stainless Steel | 3.5mm | Female |
|
| TT2-27-3.5-S | 0 | 27 | 2 | 1.15 | Becu, Golden | 3.5mm | Male |
|
| TT2-27-3.5-S-F | 0 | 27 | 2 | 1.15 | Becu, Golden | 3.5mm | Female |
|
| RT10-40-K | 0 | 40 | 10 | 1.4 | Aluminum | 2.92mm | Male |
|
| TT1-40-SSMA | 0 | 40 | 1 | 1.3 | —— | SSMA | Male |
|
| TT1-40-2.92-S | 0 | 40 | 1 | 1.2 | Stainless Steel | 2.92mm | Male |
|
| TT1-40-2.92-S-F | 0 | 40 | 1 | 1.2 | Stainless Steel | 2.92mm | Female |
|
| TT1-SMP-40 | 0 | 40 | 1 | 1.38 | Stainless Steel | SMP | Male |
|
| TT1-SMP-40-F | 0 | 40 | 1 | 1.21 | Male: stainless steel passivation; Female head: Beryllium Bronze Plated ternary alloy | SMP | Female |
|
| TT1-SSMP-40-F | 0 | 40 | 1 | 1.21 | Beryllium bronze,Ternary alloy plated | SSMP | Female |
|
| TT2-40-2.92-S | 0 | 40 | 2 | 1.2 | Becu, Golden | 2.92mm | Male |
|
| TT2-40-2.92-S-F | 0 | 40 | 2 | 1.3 | Becu, Golden | 2.92mm | Female |
|
| TT10-40-K | 0 | 40 | 10 | 1.25 | Black,Finned Aluminum | 2.92mm | Male |
|
| TT10-40-K-F | 0 | 40 | 10 | 1.25 | Black,Finned Aluminum | 2.92mm | Female |
|
| TT20-40-K2 | 0 | 40 | 20 | 1.3 | Black,Finned Aluminum | 2.92mm | Male |
|
| TT20-40-K2-F | 0 | 40 | 20 | 1.3 | Black,Finned Aluminum | 2.92mm | Female |
|
| TT50-40-2.92A | 0 | 40 | 50 | 1.3 | —— | 2.92mm | Male |
|
| TT50-40-2.92B-M | 0 | 40 | 50 | 1.35 | Black,Finned Aluminum | 2.92mm | Male |
|
| TT50-40-2.92B-F | 0 | 40 | 50 | 1.35 | Black,Finned Aluminum | 2.92mm | Female |
|
| TT1-50-2.4-S | 0 | 50 | 1 | 1.3 | Stainless Steel | 2.4mm | Male |
|
| TT1-50-2.4-S-F | 0 | 50 | 1 | 1.3 | Stainless Steel | 2.4mm | Female |
|
| TT2-50-2.4 | 0 | 50 | 2 | 1.35 | Stainless Steel | 2.4mm | Male |
|
| TT2-50-2.4-S | 0 | 50 | 2 | 1.3 | Becu, Golden | 2.4mm | Male |
|
| TT2-50-2.4-S-F | 0 | 50 | 2 | 1.3 | Becu, Golden | 2.4mm | Female |
|
| RT2-67-1.85 | 0 | 67 | 2 | 1.45 | Stainless Steel 303 | 1.85mm | Male |
|
| RT2-67-1.85-F | 0 | 67 | 2 | 1.45 | Stainless Steel | 1.85mm | Female |
|
| TT2-67-1.85 | 0 | 67 | 2 | 1.35 | Stainless Steel | 1.85mm | Male |
|
| TT2-67-1.85-F | 0 | 67 | 2 | 1.4 | BeCu C17300 gold plated | 1.85mm | Female |
|
