Professional Supplier of RF and Millimeter wave Solutions
sales@talentmw.com
中文
Band Stop Filter
Band stop filter is a filter used to solve the radiation interference. It can attenuate the high-frequency interference signal greatly and only allow the frequency being transmitted or received to pass through. Including low-pass filter, high pass filter, band-pass filter and band stop filter.
model Insert. Loss(dB) Connector Type1 Rejection(dB) Passbands(MHz) VSWR Stop Band Frequency Spec
TLRF-3300M-3800M-E 3 SMA Femlae 50 DC-3100, 4000-6500 1.8 3300-3800
TLRF-4400M-5000M-E 3 SMA Femlae 50 DC-4200, 5200-6500 1.8 4400-5000
TLRF-2570M-2620M-S 1.5 SMA Femlae 60 DC-2535,2655-6600 1.5 2570-2620
TLRF-3300M-3800M-S   1.2 SMA Femlae 50 DC-3190, 3925-8500 1.7 3300-3800
TLRF-3700M-3980M-S  2.5 SMA Femlae 50 DC-3600, 4100-8000 1.7 3700-3980
TLRF-24G-26G-2.92 3 2.92mm Female 60 1-23000,27000-40000 2 24000-26000
TLRF-1400M-1530M-S 2 SMA Femlae 30 2000-13500,15800-18000 2 14000-15300
TLRF-12G2-12G75-S 1.5 SMA Femlae 55 6000-11675,13275-18000 2 12200-12750
TLRF-10G95-12G75-S 1.5 SMA Femlae 55 6000-10150,13550-18000 2 10950-12750
TLRF-4810M-4590M-E 1.5 SMA Femlae 50 DC-4760, 5000-11000 1.7 4810-4590
TLRF-1525M-1625M-E 1.5 SMA Femlae 50 DC-1485, 1685-4200 1.5 1525-1625
TLRF-758M-788M-E 1.5 SMA Femlae 40 DC-740, 806-2200 1.6 758-788
TLRF-2085M-2170M-E 2 SMA Femlae 40 DC-2035, 2200-5000 1.5 2085-2170
TLRF-2090M-2170M-E 3 SMA Femlae 45 DC-2070, 2190-6000 1.5 2090-2170
TLRF-1250-1450-N 1.5 N Female 40 DC-1190, 1510-3800 1.7 1250-1450
TLRF-2780-2980-N 2 N Female 50 DC-2630, 3130-7100 1.7 2780-2980
TLRF-5200-5400-N 2 N Female 50 DC-5100, 5500-7000 1.7 5200-5400
TLRF-5G3-5G4-S 2 SMA Femlae 55 DC-5220, 5480-11400 1.7 5300-5400
TLRF-5G7-5G8-S 2 SMA Femlae 55 DC-5620, 5880-11600 1.7 5700-5800
TLRF-4G5-50M-E 3 SMA Femlae 40 DC-4400, 4600-6000 1.5 4475-4525
TLRF-4G6-50M-E 3 SMA Femlae 40 DC-4500, 4700-6000 1.5 4475-4625
TLRF-4G7-50M-E 3 SMA Femlae 40 DC-4600, 4800-6000 1.5 4675-4725
TLRF-3G2-100M-S 1.5 SMA Femlae 40 DC -3000 ,3400 -8200 1.7 3150-3250
TLRF-2400M-2483M5-S 1.5 SMA Femlae 50 DC-2300&2600 -5000 2 2400-2483.5
TLRF-4G-100M-S 1.5 SMA Femlae 40 DC -3800,4200 -9500 1.7 3950-4050
TLRF-5150M-5850M-S 1.5 SMA Femlae 40 DC-4450&6400 -11000 2 5150-5850
TLRF-2400M-2483M5-N 1.5 N Female 50 DC-2300&2600 -5000 2 2400-2483.5
TLRF-5150M-5850M-N 1.5 N Female 40 DC-4450&6400 -11000 2 5150-5850
1 2 > 末页
Menu Products Tel