| 型号 | 阻值(Ω) | 中心频率 (MHz) | 动态范围@ 10Hz BW | 规格书 |
|---|---|---|---|---|
| TLPA1.5G1.7G-60-60-BC | - | - | - |
|
| TDC-10670-13-1.85 | - | - | - |
|
| TDC-10500-13-2.4 | - | - | - |
|
| RS2W300650-1.85 | - | - | - |
|
| TLPA40G67G-43-40 | - | - | - |
|
| RAXXA2000-N-3-F | - | - | - |
|
| TLSE-090140-0130-08 | - | - | - |
|
| TMPA-075110-3429-10 | - | - | - |
|
| TLPA18G40G-40-45 | - | - | - |
|
| TC-03180-10S | - | - | - |
|
| RS2DC30-S | - | - | - |
|
| TLDPA2.2G2.3G-360-6 | - | - | - |
|
| TLPA2G18G-40-45 | - | - | - |
|
| TLPA6G18G-40-40 | - | - | - |
|
| TC-0105-30N | - | - | - |
|
| TLSCM-092096-10 | - | - | - |
|
| TLFS-FMCW-35G-1G | - | - | - |
|
| TLDP0.2G2G-360-6 | - | - | - |
|
| TBG-20400-3SMP-90 | - | - | - |
|
| TLPA2G4G-55-55-P-BC | - | - | - |
|
| TLPA6G8G-50-50 | - | - | - |
|
| TL-15WCA1.85ME | - | - | - |
|
| RS4W180500-2.4 | - | - | - |
|
| TLSM-260400-24-2.8 | - | - | - |
|
| TLSM-330500-32-2.2 | - | - | - |
|
| TLPA2G6G-56-56-P-BC | - | - | - |
|
| TLAM-2240-0305-K | - | - | - |
|
| TLAM-1022-0413-S | - | - | - |
|
| TLAM-0815-0305-S | - | - | - |
|
| TLHM-090140-0220-08 | - | - | - |
|
