专业的射频毫米波太赫兹方案供应商
咨询热线:0512-62657975
English
太赫兹低噪声放大器
太赫兹低噪声放大器覆盖频率DC-350GHz,具有超低噪声,全频段覆盖,单电压供电等特点,产品广泛应用于低噪声接收机、雷达系统、辐射计、通信系统、天线测试系统等应用。
型号 频率(GHz) Min 频率(GHz) Max 增益(dB) 噪声系数(dB) 波导接口 规格书
TMLA-040060-4550-19-N 40 60 45 5 WR-19
TMLA-040060-2550-19-N 40 60 25 5 WR-19
TMLA-040060-3050-19-N 40 60 30 5 WR-19
TMLA-050070-3722-15 50 70 37 2.2 WR-15
TMLA-050075-3840-15 50 75 38 4 WR-15
TMLA-050075-3445-15 50 75 34 4.5 WR-15
TMLA-050075-3350-15 50 75 33 5 WR-15
TMLA-050075-3845-15 50 75 38 4.5 WR-15
TMLA-060090-1540-12 60 90 15 3.5 WR-12
TMLA-060090-3050-12-N 60 90 30 5 WR-12
TMLA-060090-3540-12-N 60 90 40 4 WR-12
TMLA-060090-3940-12 60 90 39 4 WR-12
TMLA-060090-4045-12 60 90 40 4.5 WR-12
TMLA-060090-3840-12 60 90 38 4 WR-12
TMLA-060090-3545-12-N 60 90 35 4.5 WR-12
TMLA-060090-4540-12-N 60 90 45 4 WR-12
TMLA-075110-3040-10 75 110 30 4 WR-10
TMLA-075110-3540-10 75 110 35 4.2 WR-10
TMLA-075110-4240-10 75 110 42 4 WR-10
TMLA-075110-1840-10 75 110 18 4 WR-10
TMLA-075110-4540-10 75 110 45 4 WR-10
TMLA-075110-3542-10 75 110 35 4.2 WR-10
TMLA-076077-3245-12 76 77 32 4.5 WR-12
TMLA-076081-4040-12 76 81 40 4 WR-12
TMLA-090110-3550-10 90 110 38 4.5 WR-10
TMLA-090140-2045-08 90 140 20 4.5 WR-08
TMLA-090140-4045-08 90 140 40 4.5 WR-08
TMLA-100140-3050-06 100 140 30 5.5 WR-06
TMLA-100160-1850-06 110 160 18 5 WR-06
TMLA-110130-1940-08 110 130 19 4 WR-08
首页 < 1 2
栏目 产品 电话