专业的射频毫米波太赫兹方案供应商
咨询热线:0512-62657975
English
太赫兹功率放大器
泰莱微波提供DC-110GHz太赫兹功率放大器功率放大器方案,产品具有宽频,大输出功率等特点。产品广泛应用于成像,毫米波通讯,毫米波雷达等应用。
型号 频率(GHz) Min 频率(GHz) Max 增益(dB) 饱和输出功率(dBm) 波导接口 规格书
TMPA-040060-2521-19 40 60 25 21 WR-19
TMPA-040060-1430-19 40 60 14 30 WR-19
TMPA-040060-2930-19 40 60 29 30 WR-19
TMPA-040060-3036-19 40 60 30 36 WR-19
TMPA-040060-3630-19 40 60 36 30 WR-19 索取
TMPA-050075-1616-15 50 75 16 16 WR-15
TMPA-050075-1816-15 50 75 18 16 WR-15 索取
TMPA-050075-3818-15 50 75 38 18 WR-15
TMPA-050075-2321-15 50 75 23 21 WR-15
TMPA-050060-3025-15 50 60 30 25 WR-15
TMPA-055066-1823-15 55 66 18 23 WR-15
TMPA-055090-2019-12 55 90 20 19 WR-12
TMPA-057065-1628-15 57 65 16 28 WR-15
TMPA-060090-2517-12 60 90 25 17 WR-12 索取
TMPA-060090-2322-12 60 90 23 22 WR-12
TMPA-060088-2229-12 60 88 22 29 WR-12
TMPA-065090-2016-12 65 90 20 16 WR-12
TMPA-071079-1824-12 71 79 18 24 WR-12 索取
TMPA-071086-2316-12 71 86 23 16 WR-12
TMPA-071086-1523-12 71 86 15 23 WR-12
TMPA-075086-2316-12 75 86 23 16 WR-12
TMPA-075080-1517-12 75 81 15 17 WR-12
TMPA-075110-1315-10-N 75 110 13 15 WR-10
TMPA-075110-1820-10 75 110 18 20 WR-10
TMPA-075110-1315-10 75 110 13 15 WR-10 索取
TMPA-075110-2515-10 75 110 25 15 WR-10 索取
TMPA-076081-3526-12 76 81 35 26 WR-12
TMPA-076081-3525-12 76 81 35 25 WR-12
TMPA-076081-2022-12 76 81 20 22 WR-12 索取
TMPA-076081-3028-12 76 81 30 28 WR-12
首页 < 1 2 3
栏目 产品 电话