Professional Supplier of RF and Millimeter wave Solutions
sales@talentmw.com
中文
Band Pass Filter
Bandpass filter is a filter used to solve the radiation interference. It can attenuate the high-frequency interference signal greatly and only allow the frequency being transmitted or received to pass through. Including low-pass filter, high pass filter, band-pass filter and band stop filter.
model center frequency (MHz) Bandwidth (MHz) Out of band suppression (dB) Insert. Loss(dB) Connector Type1 Spec
TLBF-150M-7M5-L 150 7.5 >40dB@FC±40MHz 3.2 SMA Femlae
TLBF-152M-4M-L 152 4 >40dB@FO±30MHz 5 SMA Femlae
TLBF-130M-180M-N-100W 155 - >30dB@DC-95MHz 0.8 N-K
TLBF-165M-2M-L 165 2 >40dB@FO±30MHz 5 SMA Femlae
TLBF-180M-3M-L  180 3 >40dB@110MHz 4 SMA Femlae
TLBF-125M-250M-L 187.5 125 >40dB@fc±100Mhz 1.8 SMA Femlae
TLBF-200M-90M-L  200 90 >40dB@FC±60MHz 3.2 SMA Femlae
TLBF-200M-40M-L 200 40 >40dB@FC±60MHz 3.8 SMA Femlae
TLBF-200M-20M-L 200 20 >40dB@FC±70MHz 3 SMA Femlae
TLBF-200M-100M-L 200 100 >40dB@350MHz 1.6 SMA Femlae
TLBF-200M-80M-L 200 80 >40dB@FC±60MHz 3.5 SMA Femlae
TLBF-200M-300M-L 200 300 >40dB@FC±50MHz 2.5 SMA Femlae
TLBF-200M-10M-L 200 10 >40dB@FC±35MHz 3.5 SMA Femlae
TLBF-215M-1M-L 215 1 >40dB@±8MHz 5 SMA Femlae
TLBF-100M-400M-L 250 300 >60dB@DC-50MHz 1.2 SMA Femlae
TLBF-250M-10M-L 250 10 >40dB@FC±40MHz 3.5 SMA Femlae
TLBF-260M-70M-L 260 70 >40dB@FC±60MHz 2 SMA Femlae
TLBF-262M5-75M-L 262.5 75 >40dB@FC±60MHz 2 SMA Femlae
TLBF-287M5-25M-L 287.5 25 >40dB@FC±70MHz 2.6 SMA Femlae
TLBF-300M-15M-L 300 15 >40dB@FC±50MHz 3 SMA Femlae
TLBF-300M-200M-L5 300 200 >40dB@DC-150MHz 1.2 SMA Femlae
TLBF-200M-400M-L 300 200 >60dB@DC-110MHz 1.2 SMA Femlae
TLBF-300M-100M-L 300 100 >40dB@FO±100MHz 2.8 SMA Femlae
TLBF-300M-5-L 300 30 >40dB@DC-210MHz 3 SMA Femlae
TLBF-300M-10M-L 300 10 >40dB@FC±35MHz 3.5 SMA Femlae
TLBF-312M5-25M-L 312.5 25 >40dB@FC±60MHz 2.6 SMA Femlae
TLBF-337M5-75M-L 337.5 75 >40dB@FC±60MHz 2.2 SMA Femlae
TLBF-340M-70M-L 340 70 >40dB@FC±60MHz 2.2 SMA Femlae
TLBF-305M-405M-N-100W 355 - >30dB@DC-230MHz 0.8 N-K
TLBF-250M-500M-L 375 250 >40dB@fc±110Mhz 1.8 SMA Femlae
1 2 3 4 5 ... 18 19
Menu Products Tel