Professional Supplier of RF and Millimeter wave Solutions
sales@talentmw.com
中文
Band Pass Filter
Bandpass filter is a filter used to solve the radiation interference. It can attenuate the high-frequency interference signal greatly and only allow the frequency being transmitted or received to pass through. Including low-pass filter, high pass filter, band-pass filter and band stop filter.
model center frequency (MHz) Bandwidth (MHz) Out of band suppression (dB) Insert. Loss(dB) Connector Type1 Spec
TLBF-881M5-25M-E 881.5 25 >45dB@FO±50MHz 1 SMA Femlae
TLBF-897M5-35M-E 897.5 35 >45dB@FO±70MHz 1 SMA Femlae
TLBF-880-915-S-100W 897.5 - >70dB@DC-795MHz 0.5 SMA-K
TLBF-900M-10M-E4 900 10 ≥40dB@FO±20MHz 2 SMA Femlae
TLBF-900M-18M-L 900 18 >40dB@FC±120MHz 3.6 SMA Femlae
TLBF-450M-1350M-L 900 900 >60dB@DC-225MHz 1.2 SMA Femlae
TLBF-885M-934M-E 909.5 49 >15dB@940MHz 1.5 SMA Femlae
TBF-925-6-C6 925 6 ≥60dB@FO±16MHz 2 SMA Femlae Claim
TLBF-880M-970M-S 925 - > 70dB@1.83GHz 1.5 SMA-K
TLBF-680M-1G18-L 930 500 >50dB@DC-500MHz 3 SMA Femlae
TLBF-920M-950M-N-100W 935 - >30dB@DC-885MHz 0.8 N-K
TLBF-942M5-35M-E 942.5 35 >45dB@FO±70MHz 1 SMA Femlae
TLBF-940M-965M-N-100W 952.5 - >30dB@DC-910MHz 0.8 N-K
TLBF-960M-500M-L 960 500 >50dB@500MHz 1 SMA Femlae
TLBF-710M-1210M-L 960 500 >50dB@510MHz 1.3 SMA Femlae
TLBF-1G-800M-L 1000 800 >30dB@500MHz 1 SMA Femlae
TLBF-1G-20M-L 1000 20 >40dB@FC±130MHz 4.6 SMA Femlae
TLBF-500M-1500M-L 1000 1000 >40dB@DC-200MHz 2.8 SMA Femlae
TLBF-500M-1G5-X 1000 1000 >50dB@DC-0.2GHz 1.5 SMA Femlae
TLBF-1G-10M-E4 1000 10 ≥40dB@FO±20MHz 1.8 SMA Femlae
TLBF-1G-20M-E 1000 20 >40dB@FC±30MHz 1.8 SMA Femlae
TLBF-1G-5-L 1000 100 >40dB@DC-700MHz 3 SMA Femlae
TLBF-1G-10M-L2 1000 10 >40dB@FC±80MHz 4.3 SMA Femlae
TLBF-1G-40M-L 1000 40 >40dB@FC±170MHz 3.5 SMA Femlae
TLBF-1G-30M-L 1000 60 >50dB@FC±150MHz 3 SMA Femlae
TLBF-900M-1200M-L 1050 300 >60dB@600MHz 1 SMA Femlae
TLBF-1G-40M-E 1020 40 >40dB@DC-920MHz 1 SMA Femlae
TLBF-1010M-1110M-L 1060 90 >20dB@DC-964Mhz 1156-4000MHz 3 SMA Femlae
TLBF-1G1-20M-E 1100 20 >40dB@fc+-40MHz 2200-3300Mhz 1.8 SMA Femlae
TLBF-1G1-10M-E4 1100 10 ≥40dB@FO±20MHz 1.8 SMA Femlae
1 2 3 4 5 6 7 ... 18 19
Menu Products Tel