| Model | RF frequency (GHz) | LO frequency (GHz) | IF Frequency(GHz) | Harmonics(dBc) | Frequency conversion loss (DB) | Type | RF Connector | Spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLUIM-190230-16-04 | 190-230 | 12.375-13.625 | DC-20 | 16 | 12 | IQ Down-conversion | WR-04 |
|
| TLDIM-190230-16-04 | 190-230 | 12.375-13.625 | DC-20 | 16 | 12 | IQ Down-conversion | WR-04 |
|
| TLUD-220330-24-03 | 220-330 | 9.17-13.75 | 2-20 | 24 | 13 | Up-conversion | WR-03 |
|
| TLUCM-220330-24-03 | 220-330 | 9.17-13.75 | DC-30 | 24 | 12 | Up-conversion | WR-03 |
|
| TLUCM-170260-16-04 | 170-260 | 10.625-16.25 | DC-40 | 16 | 11 | Up-conversion | WR-04 |
|
| TLUCM-110170-12-06 | 110-170 | 9.16-14.17 | DC-30 | 12 | 12 | Up-conversion | WR-06 |
|
| TLDCM-220330-24-03 | 220-330 | 9.17-13.75 | DC-30 | 24 | 12 | Down-conversion | WR-03 |
|
| TLDCM-170260-16-04 | 170-260 | 10.625-16.25 | DC-40 | 16 | 11 | Down-conversion | WR-04 |
|
| TLDCM-110170-12-06 | 110-170 | 9.16-14.17 | DC-30 | 12 | 12 | Down-conversion | WR-12 |
|
