专业的射频毫米波太赫兹方案供应商
咨询热线:0512-62657975
English
直波导
型号 频率(GHz) Min 频率(GHz) Max 回波损耗(dB) 长度(mm) 波导接口 规格书 库存
TL-1.0SWG-1inch 750 1100 -2025.4WR-1.0 PDF
TL-1.0SWG-2inch 750 1100 -2050.8WR-1.0 PDF
TL-1.2SWG-1inch 600 900 -2025.4WR-1.2 PDF
TL-1.2SWG-2inch 600 900 -2050.8WR-1.2 PDF
TL-1.5SWG-1inch 500 750 -2025.4WR-1.5 PDF
TL-1.5SWG-2inch 500 750 -2050.8WR-1.5 PDF
TL-1.9SWG-1inch 400 600 -2025.4WR-1.9 PDF
TL-1.9SWG-2inch 400 600 -2050.8WR-1.9 PDF
TL-2SWG-40mm 330 500 -40WR-2.2 PDF
TL-2.2SWG-1inch 330 500 -2025.4WR-2.2 PDF
TL-2.2SWG-2inch 330 500 -2050.8WR-2.2 PDF
TL-2.8SWG-1inch 260 400 -2025.4WR-2.8 PDF
TL-2.8SWG-2inch 260 400 -2050.8WR-2.8 PDF
TL-2.8SWG-2inch-G 260 400 -2350.8WR-2.8 PDF
TL-3.4SWG-1inch 220 330 -2025.4WR-3.4 PDF
TL-3.4SWG-2inch 220 330 -2050.8WR-3.4 PDF
TL-3SWG-40mm 220 325 -40WR-3.4 PDF
TL-4.3SWG-1inch 170 260 -2025.4WR-4.3 PDF
TL-4.3SWG-2inch 170 260 -2050.8WR-4.3 PDF
TL-5.1SWG-1inch 140 220 -2025.4WR-5.1 PDF
TL-5.1SWG-2inch 140 220 -2050.8WR-5.1 PDF
TL-5SWG-40mm 140 220 -40WR-5.1 PDF
TL-5SWG-100MM 140 220 -100WR-5.1 PDF
TL-6.5SWG-1inch 110 170 -2025.4WR-6.5 PDF
TL-6.5SWG-2inch 110 170 -2050.8WR-6.5 PDF
TL-10SWG-2inch 75 110 1.150.8WR-10 PDF
TL-10SWG-2inch-G 75 110 -2050.8WR-10 PDF
TL-10SWG-300mm 75 110 -20300WR-10 PDF
TL-12SWG-1inch 60 90 -25.4WR-12 PDF
TL-12SWG-3inch 60.5 91.9 -2376.2WR-12 PDF
回到顶部
栏目 产品 电话