| 型号 | 频率(GHz) Min | 频率(GHz) Max | 增益(dB) | 驻波 | 极化方式 | 波导接口 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL-12SHA15 | 60 | 90 | 15 | 1.5 | Linear | WR-12 |
|
| TL-10SHA20 | 75 | 110 | 20 | 1.3 | WR-10 |
|
|
| TL-8SHA25 | 90 | 140 | 25 | - | Linear | WR-08 |
|
| TL-6SHA25 | 110 | 170 | 25 | - | Linear | WR-6.5 |
|
| TL-6SHA10 | 110 | 170 | 10 | 1.15 | Linear | WR-6.5 |
|
| TL-5SHA25 | 140 | 220 | 25 | - | Linear | WR-5.1 |
|
| TL-4SHA29 | 170 | 260 | 29 | 1.15 | WR-4.3 |
|
|
| TL-4SHA25 | 170 | 260 | 25 | 1.15 | Linear | WR-4.3 |
|
| TL-4SHA20 | 170 | 260 | 20 | 1.15 | Linear | WR-4.3 |
|
| TL-4SHA18 | 170 | 260 | 18 | 1.15 | WR-4.3 |
|
|
| TL-3SHA25-T1 | 220 | 330 | 25 | 1.15 | Linear | WR-3.4 |
|
| TL-2.8SHA25-T1 | 260 | 400 | 25 | 1.15 | Linear | WR-2.8 |
|
| TL-2.2SHA25 | 330 | 500 | 25 | 1.15 | Linear | WR-2.2 |
|
| TL-1.9SHA-DZ | 470 | 550 | 42.8 | 1.5 | WR-1.9 |
|
|
| TL-1.5SHA25 | 500 | 750 | 25 | 1.15 | Linear | WR-1.5 |
|
