专业的射频毫米波太赫兹方案供应商
咨询热线:0512-62657975
English
功率放大器 Psat:>10W & ≤50W
型号 频率(GHz) Min 频率(GHz) Max 增益(dB) P1dB(dBm) 饱和输出功率(dBm) 驻波 接口 规格书
TLPA1M200M-45-45 0.001 0.2 47 43 45 1.5 SMA
TLPA1M1G-43-43 0.001 1 43 40 43 2 SMA
TLPA100M1000M-35-45 0.1 1 35 42 45 1.5 SMA
TLPA0.1G4G-45-41 0.1 4 45 40 41 1.8 SMA
TLPA0.5G6G-45-46 0.5 6 45 44 46 2.5 SMA
TLPA0.7G6G-40-41 0.7 6 40 40 41 2.5 SMA
TLPA1G6G-43-43 1 6 43 40 43 2 SMA
TLPA1G18G-43-43 1 18 43 - 43 2 SMA
TLPA1800M4G-45-42 1.8 4 45 37 42 1.5 SMA
TLPA1.8G4G-45-43 1.8 4 45 42 43 2 SMA 索取
TLPA2G18G-43-43 2 18 43 - 43 2 SMA
TLPA2700M3200M-30-44 2.7 3.2 33 - 44 1.3 SMA
TLPA4G8G-50-44 4 8 50 43 44 1.5 SMA
TLPA6G8G-38-44 6 8 38 41 44 1.5 SMA 索取
TLPA6G18G-43-43 6 18 43 - 43 2 SMA
TLPA6G18G-47-48 6 18 47 - 48 2 SMA/N
TLPA8G12G-47-46 8 12 47 - 46 2 SMA
TLPA18G40G-43-43 18 40 43 - 43 2.5 2.92mm Female/WRD180C24
TLPA18G40G-47-47 18 40 47 - 47 2.5 2.92mm Female/WRD180C24
TLPA26.5G40G-49-43 26.5 40 49 40 43 2 2.92mm/WR42
TLPA26.5G40G-43-43 26.5 40 43 - 43 2.5 2.92mm/WR28
TLPA26.5G40G-47-47 26.5 40 47 - 47 2.5 2.92mm/WR28
TLPA30G36G-46-46 30 36 46 44 46 1.5 2.92mm
首页 < 1 > 末页
栏目 产品 电话