| 型号 | 频率(GHz) Min | 频率(GHz) Max | 插损(dB) | 总衰减(dB) | 波导接口 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLSA-30-WR19 | 40 | 60 | 0.3 | 30 | WR-19 |
|
| TLSA-30-WR15 | 50 | 75 | 0.3 | 30 | WR-15 |
|
| TLSA-30-WR12 | 60 | 90 | 0.5 | 30 | WR-12 |
|
| TLSA-30-WR10 | 75 | 110 | 0.5 | 30 | WR-10 |
|
| TLSA-30-WR05 | 140 | 220 | 0.5 | 30 | WR-5.1 |
|
| TLSA-30-WR06 | 110 | 170 | 0.5 | 30 | WR-6.5 |
|
| TLSA-30-WR04 | 170 | 260 | 1 | 30 | WR-4.3 |
|
| TLSA-30-WR03 | 220 | 330 | 1 | 30 | WR-3.4 |
|
| TLSA-30-WR2.8 | 260 | 400 | 1.5 | 30 | WR-2.8 |
|
| TLSA-30-WR2.2 | 330 | 500 | 1.5 | 30 | WR-2.2 |
|
