| Model | External conductor | Jacket(mm) | Internal conductor | Connector 1 Series | Connector 2 Series | Spec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G034CNCN12-SSMPFSSMPF-L | CuproNickel | 0.86 | Silver plated cupronickel | SMP Female | SSMP Female |
|
| G034BEC-SMAMSMAM-L | Beryllium Copper | 0.86 | Beryllium Copper | SMA Male | SMA Male |
|
| G034NTCN-SMAMSMAM-L | CuproNickel | 0.86 | Niobium Titanium Alloy Wire | SMA Male | SMA Male |
|
| G2CNCN-SMAMSMAM-L | CuproNickel | 2.18 | Silver plated cupronickel | SMA Male | SMA Male |
|
| G2CNSS-SMAMSMAM-L | SS304 | 2.18 | cupronickel | SMA Male | SMA Male |
|
| G2SS-SMAMSMAM-L | Stainless Steel | 2.18 | Stainless Steel | SMA Male | SMA Male |
|
| G034SS-SMAMSMAM-L | Stainless Steel | 0.86 | Stainless Steel | SMA Male | SMA Male |
|
| G034CNCN-SMAMSMAM-L | CuproNickel | 0.86 | Silver plated cupronickel | SMA Male | SMA Male |
|
| G034SCN-SMAMSMAM-L | SS304 | 0.86 | Silver plated cupronickel | SMA Male | SMA Male |
|
| R2B-SMAMSMPF-L | Tinned Copper Braid | 2.2 | Silver plated copper | SMA | SMP |
|
