| Model | RF frequency (GHz) | LO frequency (GHz) | IF Frequency(GHz) | Frequency conversion loss (DB) | RF Connectors | Spec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLBM-033055-21-22 | 33-50 | 33-50 | DC-17 | 7 | WR22 |
|
| TLBM-040060-20-19 | 40-60 | 40-60 | DC-20 | 9 | WR19 |
|
| TLBM-050075-10-15 | 50-75 | 50-75 | DC-15 | -9 | WR15 |
|
| TLBM-050075-25-15 | 50-75 | 50-75 | DC-25 | -10 | WR15 |
|
| TLBM-050075-30-15 | 50-75 | 50-75 | DC-25 | -10 | WR15 |
|
| TLBM-060090-30-12 | 60-90 | 60-90 | DC-30 | -12 | WR12 |
|
| TLBM-075110-30-10 | 75-110 | 75-110 | DC-35 | -10 | WR10 |
|
