| Model | RF frequency (GHz) | IF Frequency(GHz) | LO frequency (GHz) | Frequency conversion loss (DB) | RF Connectors | Spec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLBM-033055-21-22 | 33-50 | DC-17 | 33-50 | 7 | WR22 |
|
| TLBM-040060-20-19 | 40-60 | DC-20 | 40-60 | 9 | WR19 |
|
| TLBM-050075-10-15 | 50-75 | DC-15 | 50-75 | -9 | WR15 |
|
| TLBM-050075-25-15 | 50-75 | DC-25 | 50-75 | -10 | WR15 |
|
| TLBM-050075-30-15 | 50-75 | DC-25 | 50-75 | -10 | WR15 |
|
| TLBM-060090-30-12 | 60-90 | DC-30 | 60-90 | -12 | WR12 |
|
| TLBM-075110-30-10 | 75-110 | DC-35 | 75-110 | -10 | WR10 |
|
| TLBM-090140-30-08 | 90-140 | DC-30 | 90-140 | 10 | WR8 |
|
| TLBM-110170-30-06 | 110-170 | DC-30 | 110-170 | 11 | WR6.5 |
|
| TLBM-140220-40-05 | 140-220 | DC-40 | 140-220 | 12 | WR5.1 |
|
