Professional Supplier of RF and Millimeter wave Solutions
sales@talentmw.com
中文
Band Pass Filter
Bandpass filter is a filter used to solve the radiation interference. It can attenuate the high-frequency interference signal greatly and only allow the frequency being transmitted or received to pass through. Including low-pass filter, high pass filter, band-pass filter and band stop filter.
model center frequency (MHz) Bandwidth (MHz) Out of band suppression (dB) Insert. Loss(dB) Connector Type1 Spec
TLBF-1G1-55M-L 1100 55 >40dB@FC±240MHz 3.2 SMA Femlae
TLBF-1G1-400M-L 1100 400 >10dB@650MHz 1.8 SMA Femlae
TLBF-1G1-1G25-E 1175 150 >20dB@1000MHz 1.5 SMA Femlae
TLBF-1G08-1G3-E 1190 220 >45dB@DC-950MHz 1 SMA Femlae
TBF-1200-12-C6 1200 10 ≥40dB@FO±20MHz 1.3 SMA Femlae
TLBF-1G2-10M-E4 1200 10 ≥40dB@FO±20MHz 2 SMA Femlae
TLBF-1G2-60M-L 1200 60 >40dB@FC±245MHz 3.2 SMA Femlae
TLBF-1G2-200M-E 1200 200 >40dB@DC-950MHz 0.8 SMA Femlae
TLBF-1G2-1G-L 1200 1000 >40dB@DC-550MHz 2 SMA Femlae
TLBF-1G2-300M-L 1200 300 >40dB@FC±400MHz 2 SMA Femlae
TLBF-1200M-100M-L 1200 100 >50dB@FC±100MHz 3.5 SMA Femlae
TLBF-1G2-180M-E 1200 180 >30dB@DC-1000MHz 1 SMA Femlae
TLBF-1G2-20M-E 1200 20 >40dB@FC±30MHz 1.8 SMA Femlae
TLBF-1250M-400M-L 1250 400 >10dB@820MHz 1.5 SMA Femlae
TLBF-500M-2G-X 1250 1500 >50dB@DC-0.2GHz 1.2 SMA Femlae
TLBF-1050M-1450M-L 1250 400 >40dB@FC±300MHz 3 SMA Femlae
TLBF-1G27-100M-L 1270 100 >40dB@1000MHz 2 SMA Femlae
TLBF-1G3-10M-E4 1300 10 ≥40dB@FO±20MHz 1.8 SMA Femlae
TLBF-1300M-10M-E2 1300 10 >40dB@FC±30MHz 2 SMA Femlae
TLBF-1300M-6M-L 1300 6 >40dB@FO±30MHz 11 SMA Femlae
TLBF-1G3-200M-E 1300 200 ≥40dB@DC-1050MHz 0.5 SMA Femlae
TLBF-1G3-700K-E 1300 0.7 >50dB@FC±10MHz 12 SMA Femlae
TLBF-1G3-400M-L 1300 400 >40dB@FC±450MHz 3 SMA Femlae
TLBF-1300M-5M-L 1300 5 >50dB@DC-1200MHz 5 SMA Femlae
TLBF-1100M-1510M-L 1305 410 >40dB@FC±420MHz 2 SMA Femlae
TLBF-1G33-20M-E 1330 20 >40dB@FC±50MHz 1.8 SMA Femlae
TLBF-1G35-200M-E 1350 200 >40dB@FC±300MHz 1.8 SMA Femlae
TLBF-950M-1750M-L 1350 800 >40dB@DC-600MHz 1.6 SMA Femlae
TLBF-1G35-100M-L 1350 100 >35dB@DC-1050MHz 3 SMA Femlae
TLBF-1G4-10M-E4 1400 10 ≥40dB@FO±20MHz 1.8 SMA Femlae
1 2 ... 4 5 6 7 8 ... 18 19
Menu Products Tel