| 型号 | 阻值(Ω) | 中心频率 (MHz) | 动态范围@ 10Hz BW | 规格书 |
|---|---|---|---|---|
| TLPA1G2G-70-70-P-BC | - | - | - |
|
| TLPA6G18G-60-60-BC | - | - | - |
|
| TLSPDT0.1G110G | - | - | - |
|
| TMPA-146220-1913-05 | - | - | - |
|
| TMLA-210230-2460-04 | - | - | - |
|
| TLPA6G18G-37-37 | - | - | - |
|
| TAXXA10-S-26.5A | - | - | - |
|
| TAXXA5-S-18 | - | - | - |
|
| TPSD-075110-10 | - | - | - |
|
| TLPA49G51G-36-36 | - | - | - |
|
| TLPA1G8G-43-43 | - | - | - |
|
| G034 | - | - | - |
|
| G020 | - | - | - |
|
| TT500-6-N-F | - | - | - |
|
| TT300-6-N-A-F | - | - | - |
|
| TT25-6-N-F | - | - | - |
|
| TT1-110-1.0A-F | - | - | - |
|
| RT5000-1G-DIN-F | - | - | - |
|
| RT150-4-N-F | - | - | - |
|
| RT10-3-N-F | - | - | - |
|
| RT2-67-1.85-F | - | - | - |
|
| RT2-18-SMP-K-F | - | - | - |
|
| TLSPDT100K50GR | - | - | - |
|
| TLSM-067110-08-10 | - | - | - |
|
| TLPA2G20G-40-40 | - | - | - |
|
| TLPA40G50G-38-38 | - | - | - |
|
| TLME-DC70G-8 | - | - | - |
|
| TLME-DC70G-3.5 | - | - | - |
|
| TLME-DC50G-9 | - | - | - |
|
| TLME-DC50G-8 | - | - | - |
|
