| 型号 | 阻值(Ω) | 中心频率 (MHz) | 动态范围@ 10Hz BW | 规格书 |
|---|---|---|---|---|
| TLPA26.5G40G-52-52-BC | - | - | - |
|
| TWS-WR112 | - | - | - |
|
| TWS-WR90 | - | - | - |
|
| TWS-WR75 | - | - | - |
|
| TWS-WR62 | - | - | - |
|
| TWS-WR42 | - | - | - |
|
| TWS-WR34 | - | - | - |
|
| TWS-WR28 | - | - | - |
|
| TWS-WR18 | - | - | - |
|
| TWS-WR14 | - | - | - |
|
| TWS-WR12 | - | - | - |
|
| TWS-WR10 | - | - | - |
|
| TMSP8T-0750110-10 | - | - | - |
|
| TMSP8T-060090-12 | - | - | - |
|
| TMSP8T-050075-15 | - | - | - |
|
| TMSP4T-075110-10 | - | - | - |
|
| TMSP4T-060090-12 | - | - | - |
|
| TMSP4T-050075-15 | - | - | - |
|
| TMSPST-200260-04 | - | - | - |
|
| TMSPST-050075-15 | - | - | - |
|
| TMSPST-040060-19 | - | - | - |
|
| TMSPST-060090-12 | - | - | - |
|
| TL-180400DRHA20K | - | - | - |
|
| TL-80400DRHA9K | - | - | - |
|
| TL-60180DRHA20 | - | - | - |
|
| TL-2080DRHA9.5S | - | - | - |
|
| TL-1080DRHA7S | - | - | - |
|
| TL-1060DRHA9K | - | - | - |
|
| TL-0660DRHA14NMF | - | - | - |
|
| TL-0660DRHA14N | - | - | - |
|
