| 型号 | 阻值(Ω) | 中心频率 (MHz) | 动态范围@ 10Hz BW | 规格书 |
|---|---|---|---|---|
| TLFA-06-WR03 | - | - | - |
|
| TLFA-06-WR04 | - | - | - |
|
| TLFA-06-WR05 | - | - | - |
|
| TLFA-06-WR06 | - | - | - |
|
| TLFA-06-WR10 | - | - | - |
|
| TLFA-06-WR12 | - | - | - |
|
| TLFA-06-WR15 | - | - | - |
|
| TLFA-06-WR19 | - | - | - |
|
| TLFA-03-WR2.2 | - | - | - |
|
| TLFA-03-WR2.8 | - | - | - |
|
| TLFA-03-WR03 | - | - | - |
|
| TLFA-03-WR04 | - | - | - |
|
| TLFA-03-WR05 | - | - | - |
|
| TLFA-03-WR06 | - | - | - |
|
| TLFA-03-WR10 | - | - | - |
|
| TLFA-03-WR12 | - | - | - |
|
| TLFA-03-WR15 | - | - | - |
|
| TLFA-03-WR19 | - | - | - |
|
| TLSA-30-WR2.2 | - | - | - |
|
| TLSA-30-WR2.8 | - | - | - |
|
| TLSA-30-WR03 | - | - | - |
|
| TLSA-30-WR04 | - | - | - |
|
| TLSA-30-WR05 | - | - | - |
|
| TLSA-30-WR06 | - | - | - |
|
| TLSA-30-WR10 | - | - | - |
|
| TLSA-30-WR12 | - | - | - |
|
| TLSA-30-WR15 | - | - | - |
|
| TLSA-30-WR19 | - | - | - |
|
| TLHF-1G-18G-X | - | - | - |
|
| RS2W60180-N | - | - | - |
|
