| 型号 | 阻值(Ω) | 中心频率 (MHz) | 动态范围@ 10Hz BW | 规格书 |
|---|---|---|---|---|
| RS10W4080-S | - | - | - |
|
| TLLA18G40G-36-35 | - | - | - |
|
| TLLA18G40G-36-30 | - | - | - |
|
| TLLA3G8G-21-09 | - | - | - |
|
| TMAM-110150-0814-06 | - | - | - |
|
| TLSPDT0.2G18GA | - | - | - |
|
| TAXXA1-1.0-110A | - | - | - |
|
| TLPA18G40G-35-33 | - | - | - |
|
| TLPA15G43G-35-33 | - | - | - |
|
| TLSPDT10G50GA | - | - | - |
|
| TLPA15G18G-60-60-BC | - | - | - |
|
| TLPA4G8G-60-60-BC | - | - | - |
|
| TMAM-060090-0213-12 | - | - | - |
|
| TLPA6G18G-54-54-BC | - | - | - |
|
| N-KFK2 | - | - | - |
|
| TLPA1G6G-57-57-BC | - | - | - |
|
| TLLA8G28G-28-25 | - | - | - |
|
| TLHF-26G5-40G-X | - | - | - |
|
| TLBF-4G8-200M-E | - | - | - |
|
| TLBF-750M-5M-L | - | - | - |
|
| TLBF-1G1-2G35-X | - | - | - |
|
| TLBF-6G-12G-X | - | - | - |
|
| TLBF-1G1-2G35-XG | - | - | - |
|
| TLBF-17G7-21G2-A | - | - | - |
|
| TLBF-1G1-1G7-L | - | - | - |
|
| TLBF-27G5-31G-A | - | - | - |
|
| TLLA40G50G-40-28 | - | - | - |
|
| TLLF-DC-8G-T2-Cryo | - | - | - |
|
| TLLF-DC-12G-T2-Cryo | - | - | - |
|
| TC-20180-10S-Cryo | - | - | - |
|
