Professional Supplier of RF and Millimeter wave Solutions
sales@talentmw.com
中文
Passive Multiplier
Talent Microwave provides dc-500ghz terahertz amplifier multiplier scheme. The product has the characteristics of broadband, low frequency conversion loss and so on. Products are widely used in terahertz imaging, terahertz communication, terahertz radar and other applications.
model Output power (dBm) Output frequency (GHz) Input frequency (GHz) Multiply Factor Output Connector Spec
TMPM-060090-0600-12 0 60-90 10-15 6 WR-12 Claim
TMPM-325500-0300-2.2 0.8 325-500 108.33-166.67 3 WR-2.2 Claim
TMPM-330340-0410-2.8 10 330-340 82.5-85 4 WR-2.8
TMPM-325348-0208-2.8 8 325-348 162.5-174 2 WR-2.8
TMPM-261309-0307-03 9 261-309 87-103 3 WR-3 Claim
TMPM-220330-0300-03 -7 220-330 73.5-110 3 WR-3
TMPM-288324-0206-3.4 6 288-324 144-152 2 WR-3.4
TMPM-230260-0317-3.4 17 230-260 76.66-86.66 3 WR-3.4
TMPM-230260-0323-3.4 23 230-260 76.66-86.66 3 WR-3.4
TMPM-220330-0300-3.4 -3 220-330 73.3-110 3 WR-3.4
TMPM-238258-0312-3.4 12 238-258 79.3-86 3 WR-3.4
TMPM-170260-0311-4.3 11 170-260 56.67-86.67 3 WR-4.3
TMPM-210230-0311-4.3 11 210-230 70-76.6 3 WR-4.3
TMPM-162172-0218-05 18 162-172 81-86 2 WR-05
TMPM-140220-0200-05 0.3 140-220 70-110 2 WR-05 Claim
TMPM-140220-0203-05 3 140-220 70-110 2 WR-05
TMPM-155185-0223-05 23 155-185 77.5-92.5 2 WR-05 Claim
TMPM-170190-0215-05 15 170-190 85-95 2 WR-05 Claim
TMPM-178194-0219-05 19 178-194 89-97 2 WR-05 Claim
TMPM-140220-0300-05 0 140-220 46.66-73.33 3 WR-05
TMPM-140220-0213-05 13 140-220 70-110 2 WR-05
TMPM-170260-0200-05 -3 170-260 85-130 2 WR-05 Claim
TMPM-110170-0204-06 3 110-170 55-85 2 WR-06
TMPM-136144-0218-06 18 136-144 68-72 2 WR-06
TMPM-136160-0221-06 22 136-160 68-80 2 WR-06 Claim
TMPM-110170-0310-06 10 110-170 36.6-56.6 3 WR-06 Claim
TMPM-142156-0218-06 18 142-156 71-78 2 WR-06
TMPM-090140-0202-08 2 90-140 45-70 2 WR-08 Claim
TMPM-090140-0300-08 0.3 90-140 30-46.67 3 WR-08 Claim
TMPM-110130-0220-08 20 110-130 55-65 2 WR-08
首页 < 1 2
Menu Products Tel