| Model | In-line Resistance(Ω) | Center Frequency (MHz) | Dynamic Range @ 10Hz BW | Spec |
|---|---|---|---|---|
| TLPA90G140G-23-23-BC | - | - | - |
|
| TLPA50G75G-30-30-BC | - | - | - |
|
| TLPA6.5GG7.2G-63-63-BC | - | - | - |
|
| TLI6G18G-20W | - | - | - |
|
| TLPA50M500M-40-33 | - | - | - |
|
| TC-330500-20-2.2 | - | - | - |
|
| TC-330500-10-2.2 | - | - | - |
|
| TC-260400-20-2.8 | - | - | - |
|
| TC-260400-10-2.8 | - | - | - |
|
| TC-220330-20-3.4 | - | - | - |
|
| TC-220330-10-3.4 | - | - | - |
|
| TL-62SHAS25 | - | - | - |
|
| TLSM-090140-12-08 | - | - | - |
|
| TL-15WCA1.85E-75G | - | - | - |
|
| TLUDCM-075110-06-10 | - | - | - |
|
| TLUDCM-050075-04-15 | - | - | - |
|
| TMAM-320350-2410-2.8 | - | - | - |
|
| TMAM-260400-2400-2.8 | - | - | - |
|
| TMAM-220330-1800-3.4 | - | - | - |
|
| TMAM-170260-1800-4.3 | - | - | - |
|
| TMAM-140220-1206-5.1 | - | - | - |
|
| TLPD-075110-2-10-180 | - | - | - |
|
| TLPD-075110-2-10 | - | - | - |
|
| TL-28SHAK20 | - | - | - |
|
| TLSSPMC01 | - | - | - |
|
| TLSSPMC03 | - | - | - |
|
| TLSSPMC02 | - | - | - |
|
| TLPD-050075-2-15-180 | - | - | - |
|
| TLVE-90140-N3-12 | - | - | - |
|
| TLVE-90140-N3-8 | - | - | - |
|
