| Model | In-line Resistance(Ω) | Center Frequency (MHz) | Dynamic Range @ 10Hz BW | Spec |
|---|---|---|---|---|
| TL-1.2SWG-2inch | - | - | - |
|
| TL-1.2SWG-1inch | - | - | - |
|
| TL-1.0SWG-2inch | - | - | - |
|
| TL-1.0SWG-1inch | - | - | - |
|
| TDC-20M010-50N-500 | - | - | - |
|
| TDC-9K002-60(1-5/8)-10000 | - | - | - |
|
| TDC-000105-50N-1000 | - | - | - |
|
| TLBF-215230-50-04 | - | - | - |
|
| TLBF-215225-50-04 | - | - | - |
|
| TLBF-198214-40-05 | - | - | - |
|
| TLBF-196213-40-05 | - | - | - |
|
| TLBF-168176-50-05 | - | - | - |
|
| TLBF-151160-45-6.5 | - | - | - |
|
| TLSG9K20G-A | - | - | - |
|
| TLSG9K43G-A | - | - | - |
|
| TLPA0.35G2G-30-40-BC | - | - | - |
|
| TLBF-143156-50-6.5 | - | - | - |
|
| TLBF-140148-40-6.5 | - | - | - |
|
| TLBF-139155-40-6.5 | - | - | - |
|
| TLBF-137147-50-6.5 | - | - | - |
|
| TLBF-135145-45-6.5 | - | - | - |
|
| TLBF-130135-40-6.5 | - | - | - |
|
| TLBF-088100-40-10 | - | - | - |
|
| TLPA0.4G8G-40-40 | - | - | - |
|
| TLBF-078089-45-10 | - | - | - |
|
| TLBF-075085-45-10 | - | - | - |
|
| TC-050075-30-15 | - | - | - |
|
| TC-050075-6-15 | - | - | - |
|
| TC-018026-30-42 | - | - | - |
|
| TC-018026-20-42 | - | - | - |
|
