| Model | In-line Resistance(Ω) | Center Frequency (MHz) | Dynamic Range @ 10Hz BW | Spec |
|---|---|---|---|---|
| TDC-060180-40N-250 | - | - | - |
|
| TC-060180-40N-250 | - | - | - |
|
| TC-060180-40WRD650-350 | - | - | - |
|
| TDC-010060-40N-500W | - | - | - |
|
| TC-001006-40N-200 | - | - | - |
|
| TDC-80M010-50N-1000 | - | - | - |
|
| TC-80M010-45N-100 | - | - | - | Claim |
| TC-10K001-50N-500 | - | - | - |
|
| TDC-9K002-50N-1000 | - | - | - |
|
| TC-9K001-50N-2000 | - | - | - |
|
| TDC-2M032-30N-200 | - | - | - | Claim |
| TC-10180-20S-50W | - | - | - |
|
| TC-20180-13S | - | - | - |
|
| TLbend141-SMAMSMAM-L | - | - | - |
|
| TLbend086H-2.4M2.4M-L | - | - | - |
|
| TLbend086H-2.92M2.92M-L | - | - | - |
|
| TLbend086H-SMAMSMAM-L | - | - | - |
|
| TLbend086L-2.92M2.92M-L | - | - | - |
|
| TLbend086L-SMAMSMAM-L | - | - | - |
|
| TLbend086-2.92M2.92M-L | - | - | - |
|
| TLbend086-SMAMSMAF-L | - | - | - |
|
| TLbend086-SMAMSMAM-L | - | - | - |
|
| TBG-0530-3S-90-A | - | - | - |
|
| TDC-10670-10-1.85 | - | - | - |
|
| RS6W10180-S | - | - | - |
|
| R12-CLXX106-HS | - | - | - |
|
| R12-CFXX006 | - | - | - |
|
| R12-NFXX012-I | - | - | - |
|
| R12-NLXX112-DI | - | - | - |
|
| R12-NLXXT12-DI | - | - | - |
|
