| Model | In-line Resistance(Ω) | Center Frequency (MHz) | Dynamic Range @ 10Hz BW | Spec |
|---|---|---|---|---|
| TLPA50G65G-33-25 | - | - | - |
|
| TLPA27G32G-53-53-BC | - | - | - |
|
| 1.85-KYK-HS2 | - | - | - |
|
| TLBF-80M-1M-L | - | 80 | - |
|
| TLVE-67110-5 | - | - | - |
|
| TLPA3.1G3.4G-67-67-P-BC | - | - | - |
|
| TLPA3.1G3.4G-59-59-P-BC | - | - | - |
|
| TLPA2.7G3.5G-59-59-BC | - | - | - |
|
| RS4W000510-S | - | - | - |
|
| TLBF-5G45-5G5-E | - | 5475 | - |
|
| TLBF-2G-14G-X | - | 8000 | - |
|
| TBG-0105-3S-90 | - | - | - |
|
| TLPA5.25G5.37G-45-43 | - | - | - |
|
| TLLA50K50G-38-50 | - | - | - |
|
| TLSP8T0.5G40GA-1 | - | - | - |
|
| RS2W260500-2.4 | - | - | - |
|
| TLPA17G22G-53-53-BC | - | - | - |
|
| TC-80125-30N-400W | - | - | - |
|
| TMPM-110170-0207-06 | - | - | - |
|
| TMAM-075110-0813-10 | - | - | - |
|
| TMAM-060090-0813-12 | - | - | - |
|
| TLLF-DC-300M-L2 | - | - | - |
|
| TMAM-050075-0613-15 | - | - | - |
|
| TMLA-090140-2045-08 | - | - | - |
|
| TMLA-090140-4045-08 | - | - | - |
|
| RS16W80120-S2 | - | - | - |
|
| RS8W09150915-N-300W | - | - | - |
|
| TLLF-DC-20G-X | - | - | - |
|
| TLLF-DC-20G-X2 | - | - | - |
|
| TLVA060090-36-12 | - | - | - |
|
