| Model | In-line Resistance(Ω) | Center Frequency (MHz) | Dynamic Range @ 10Hz BW | Spec |
|---|---|---|---|---|
| TLBF-5G8-400M-E | - | 5800 | - |
|
| TLBF-400M-500M-L | - | 450 | - |
|
| TLLF-DC-1.1G-T2-Cryo | - | - | - |
|
| TLLF-DC-0.5G-T2-Cryo | - | - | - |
|
| TLLF-DC-0.08G-T2-Cryo | - | - | - |
|
| TLLA4.9G5.1G-36-6 | - | - | - |
|
| TLPA18G26.5G-50-50-BC | - | - | - |
|
| TLDP2G18G-360-6 | - | - | - |
|
| TMAM-110150-0310-06 | - | - | - |
|
| TLPA0.4G3G-44-44 | - | - | - |
|
| TLSP6T1G18G-ELM | - | - | - |
|
| TLLA2.2G2.3G-46-6 | - | - | - |
|
| TLPA0.1M200M-62-62-P-BC | - | - | - |
|
| TLPA1G2G-53-53-BC | - | - | - |
|
| TLPA1G2G-55-55-BC | - | - | - |
|
| TLPA40G50G-36-35-BC | - | - | - |
|
| TLLA50K40G-38-50 | - | - | - |
|
| TMAM-040060-0415-19 | - | - | - |
|
| TMAM-110170-1204-06 | - | - | - |
|
| TMPA-140200-1616-05 | - | - | - |
|
| TMAM-090140-0803-08 | - | - | - |
|
| TMAM-045070-0407-15 | - | - | - |
|
| TLSE-140220-0530-05 | - | - | - |
|
| TLPA13.75G14.5G-55-55-BC | - | - | - |
|
| TC-0860-20N-400W | - | - | - |
|
| TLBF-500M-100M-L | - | 500 | - |
|
| TL-CRYORCLF25-DC-FD | - | - | - |
|
| TLLA8G12G-35-20 | - | - | - |
|
| TLLA4G8G-35-20 | - | - | - |
|
| TLPA5M500M-30-33-HS | - | - | - |
|
