| Model | In-line Resistance(Ω) | Center Frequency (MHz) | Dynamic Range @ 10Hz BW | Spec |
|---|---|---|---|---|
| TMAM-071086-0612-12 | - | - | - |
|
| TMAM-080086-0625-12 | - | - | - |
|
| TMAM-086106-0810-10 | - | - | - |
|
| TMPM-075120-0300-10 | - | - | - | Claim |
| TMPM-090140-0300-08 | - | - | - | Claim |
| TMPM-090140-0202-08 | - | - | - |
|
| TMPM-110170-0310-06 | - | - | - | Claim |
| TMPM-140220-0213-05 | - | - | - |
|
| TMPM-140220-0200-05 | - | - | - | Claim |
| TMPM-210230-0311-4.3 | - | - | - |
|
| TMPM-261309-0307-03 | - | - | - | Claim |
| TT50-40-2.92B-M | - | - | - |
|
| TT50-40-2.92A | - | - | - |
|
| TT50-26.5-S-M | - | - | - |
|
| TT50-18-S-M | - | - | - |
|
| TT10-40-K | - | - | - |
|
| TT10-26.5-S-F | - | - | - |
|
| TT10-26.5-S | - | - | - |
|
| TT10-18-S-F | - | - | - |
|
| TT10-18-S | - | - | - |
|
| TT5-18-S-F | - | - | - |
|
| TT5-18-S | - | - | - |
|
| TT2-67-1.85 | - | - | - |
|
| TT2-50-2.4 | - | - | - |
|
| TT2-26.5-S | - | - | - |
|
| TT2-18-SMA-S-F | - | - | - |
|
| TT2-18-SMA-S | - | - | - |
|
| TT2-18-N-S-F | - | - | - |
|
| TT2-18-N-S | - | - | - |
|
| TT1-SMP-40-F | - | - | - |
|
