| Model | In-line Resistance(Ω) | Center Frequency (MHz) | Dynamic Range @ 10Hz BW | Spec |
|---|---|---|---|---|
| TLBF-4G5-200M-N | - | 4500 | - |
|
| TLBF-26G-100M-A | - | 26000 | - |
|
| TLBF-7G25-8G45-E | - | 7850 | - |
|
| TLBF-4G9-200M-N | - | 4900 | - |
|
| TLBF-8G9-10G02-E | - | 9550 | - |
|
| TLBF-24G-100M-A | - | 24000 | - |
|
| 1.0-KFDELPEI | - | - | - |
|
| TLPA4.4G5G-70-60-BC | - | - | - |
|
| TLLA35G50G-35-35 | - | - | - |
|
| TLLA40G50G-50-35 | - | - | - |
|
| TLSP4T0.01G40GA | - | - | - |
|
| TLRS-2R12-40NU-K-UL | - | - | - |
|
| RS3W40180-S | - | - | - |
|
| SMA-SMA-KYK-NM | - | - | - |
|
| TLLA1G1.6G-32-13 | - | - | - |
|
| TLLA0.8G1.6G-32-13 | - | - | - |
|
| TLDA0.1G18G-63-7 | - | - | - |
|
| TLDA0.1G18G-62-6 | - | - | - |
|
| TC-10400-15K | - | - | - |
|
| TT2-18-SM-Cryo | - | - | - |
|
| TT2-18-SF-Cryo | - | - | - |
|
| TLBF-1G1-20M-E | - | 1100 | - |
|
| TLBF-3G-100M-E3 | - | 3000 | - |
|
| TC-20265-10S | - | - | - |
|
| TMAM-055085-0616-12 | - | - | - |
|
| TMAM-055085-0611-12 | - | - | - |
|
| TL-GB023-2.03 | - | - | - |
|
| TLPA2G6G-56-56-BC | - | - | - |
|
| TLPA800M2G-56-55-BC | - | - | - |
|
| 2.92/SMP-KKBG | - | - | - |
|
