| Model | In-line Resistance(Ω) | Center Frequency (MHz) | Dynamic Range @ 10Hz BW | Spec |
|---|---|---|---|---|
| TLPA2G20G-30-36 | - | - | - |
|
| TDC-100K01-40N-200 | - | - | - |
|
| TMAM-110170-1213-06 | - | - | - |
|
| TLVE-67110-10 | - | - | - |
|
| RS3W180400-K | - | - | - |
|
| TMAM-067110-0817-10 | - | - | - |
|
| TMAM-067110-0810-10 | - | - | - |
|
| TMAM-067110-0617-10 | - | - | - |
|
| TMAM-067110-0610-10 | - | - | - |
|
| TLPA18G40G-35-37 | - | - | - |
|
| TLSPDT0.1G60GR | - | - | - |
|
| TLPA8G12G-47-47 | - | - | - |
|
| 2.4-KYK-HS2 | - | - | - |
|
| TLPA0.5G3G-50-50 | - | - | - |
|
| TAXXA2-1.0-110A | - | - | - |
|
| TAXXA5-1.0-110A | - | - | - |
|
| TLSSBM-12.5G20G-0.1G-S | - | - | - |
|
| TLSSBM-8G12.5G-0.1G-S | - | - | - |
|
| TLSSBM-4G8G-0.1G-S | - | - | - |
|
| TMAM-096116-0420-08 | - | - | - |
|
| TLPA2G6G-40-40 | - | - | - |
|
| TLPA2G6G-53-53 | - | - | - |
|
| TAXXA50-S-18 | - | - | - |
|
| TLPA4G8G-52-52 | - | - | - |
|
| TLPA4G8G-49-49 | - | - | - |
|
| TLPA4G8G-46-46 | - | - | - |
|
| TLIQ-0.4G0.8G-0.5-S | - | - | - |
|
| TLLA4G10G-34-19 | - | - | - |
|
| TLVADC18G-35-2 | - | - | - |
|
| TMPA-050075-3737-15 | - | - | - |
|
