| Model | In-line Resistance(Ω) | Center Frequency (MHz) | Dynamic Range @ 10Hz BW | Spec |
|---|---|---|---|---|
| TLVE-140220-N3 | - | - | - |
|
| TLDA0.1G40G-120-10 | - | - | - |
|
| TLPA2G18G-50-47-BC | - | - | - |
|
| TMLA-060090-1540-12 | - | - | - |
|
| TLPA6G18G-47-47-BC | - | - | - |
|
| TT10-40-K-F | - | - | - |
|
| TLPA50M500M-50-47-HS | - | - | - |
|
| TLPA20M1G-50-43 | - | - | - |
|
| TLSM-220330-18-03 | - | - | - |
|
| TLSM-140220-16-05 | - | - | - |
|
| TLSM-110170-12-06 | - | - | - |
|
| TLSM-060090-06-12 | - | - | - |
|
| TLSM-050075-06-15 | - | - | - |
|
| TMAM-060090-0616-12 | - | - | - |
|
| A40-NMNM-L-AP | - | - | - |
|
| 0.8/0.8-KK | - | - | - |
|
| 0.8/0.8-JK | - | - | - |
|
| 0.8/0.8-JJ | - | - | - |
|
| TLPA3G6G-40-41 | - | - | - |
|
| TLPA0.8G3G-54-54-BC | - | - | - |
|
| TLLA1G18G-55-25 | - | - | - |
|
| TLBF-4G25-600M-E | - | 4250 | - |
|
| TLBF-5G25-600M-E | - | 5250 | - |
|
| TLBF-5G5-600M-E | - | 5500 | - |
|
| TLBF-3G75-600M-E | - | 3750 | - |
|
| TLBF-4G75-600M-E | - | 4750 | - |
|
| TDC-05180-20S | - | - | - |
|
| RS8W0260-N | - | - | - |
|
| TLHF-4G-40G-X-1.85M | - | - | - |
|
| TLHM-140220-0230-05 | - | - | - |
|
