| Model | In-line Resistance(Ω) | Center Frequency (MHz) | Dynamic Range @ 10Hz BW | Spec |
|---|---|---|---|---|
| TLME-DC1G-6 | - | - | - |
|
| TLME-DC1G-5 | - | - | - |
|
| TLME-DC1G-4 | - | - | - |
|
| TLME-DC1G-3 | - | - | - |
|
| TLME-DC1G-2 | - | - | - |
|
| TLME-DC1G-2.5 | - | - | - |
|
| TLME-DC1G-1 | - | - | - |
|
| TLME-DC1.6G-1.5 | - | - | - |
|
| TLMPS-40G-50-S | - | - | - |
|
| TLBUC27G32G-200W-IP65 | - | - | - |
|
| TLDA0.1G18G-31.5-6 | - | - | - |
|
| TLBM-0530-LS | - | - | - |
|
| TDCBSMSF-18G-IO | - | - | - |
|
| TLMTDC40G-33-29 | - | - | - |
|
| TLMTDC40G-33-16 | - | - | - |
|
| TLMTDC18G-20W-16 | - | - | - |
|
| TLMTDC18G-8W-16 | - | - | - |
|
| TLVCO8G16G-12-S | - | - | - |
|
| TMAM-070110-0606-10 | - | - | - |
|
| TLSPDT1G20GA-1W | - | - | - |
|
| TMAM-105170-1208-06 | - | - | - |
|
| TLBUC14G14.5G-40 | - | - | - |
|
| TLBUC14G14.5G-43 | - | - | - |
|
| RAXXA30-S-18 | - | - | - |
|
| TLLA4G8G-22-10 | - | - | - |
|
| TLLA1.5G2.5G-35-10 | - | - | - |
|
| 2.92-KYK-NM | - | - | - |
|
| TLPA2G18G-53-53-HS | - | - | - |
|
| TLPA1G18G-43-43 | - | - | - |
|
| TLSPDT1G6G-200W | - | - | - |
|
