| Model | In-line Resistance(Ω) | Center Frequency (MHz) | Dynamic Range @ 10Hz BW | Spec |
|---|---|---|---|---|
| TMPA-060090-3026-12 | - | - | - |
|
| TMPM-260400-0324-2.8 | - | - | - |
|
| TMPA-110170-2018-06 | - | - | - |
|
| TLPA0.5G6G-43-43-GA30-BC | - | - | - |
|
| 2.92-KYK-HS2 | - | - | - |
|
| SMA-KYK-HS2 | - | - | - |
|
| TMPM-110170-0217-06 | - | - | - |
|
| TLPA0.7G6G-43-43-BC | - | - | - |
|
| TMPM-220330-0302-3.4 | - | - | - |
|
| TLPA6G18G-35-33-W | - | - | - |
|
| TC-20500-10-2.4 | - | - | - |
|
| TC-20500-20-2.4 | - | - | - |
|
| TLAM-2050-0415-K | - | - | - |
|
| TLLA4G12G-32-00-Cryo | - | - | - |
|
| TLLA2G4.8G-28-00-Cryo | - | - | - |
|
| TLPA0.01G6.5G-30-30 | - | - | - |
|
| TLPA0.5G8G-35-33 | - | - | - |
|
| TLRS-4R16-18NT-S-UL | - | - | - |
|
| TLPA4G6G-40-41 | - | - | - |
|
| TLLF-DC-7G125-X3 | - | - | - |
|
| TLPA40G60G-40-40-BC | - | - | - |
|
| TLPA1G2.5G-50-50-BC | - | - | - |
|
| TLHM-220330-20-03 | - | - | - |
|
| TLHM-170260-18-04 | - | - | - |
|
| TLHM-140220-16-05 | - | - | - |
|
| TLHM-110170-16-06 | - | - | - |
|
| TLHM-110170-14-06 | - | - | - |
|
| TLHM-75110-08-10 | - | - | - |
|
| TLHM-060090-06-12 | - | - | - |
|
| TLHM-5075-06-15 | - | - | - |
|
