| Model | In-line Resistance(Ω) | Center Frequency (MHz) | Dynamic Range @ 10Hz BW | Spec |
|---|---|---|---|---|
| TLPA30M500M-57-57-BC | - | - | - |
|
| G034BEC-SMAMSMAM-L | - | - | - |
|
| G034NTCN-SMAMSMAM-L | - | - | - |
|
| TLPA0.5G2G-57-57-BC | - | - | - |
|
| TLSE-040060-1430-19 | - | - | - |
|
| TDCB1M1F-3 | - | - | - |
|
| TMLA-026040-3030-28 | - | - | - |
|
| TLLF-DC-600K-L | - | - | - |
|
| TLLF-DC-300K-L | - | - | - |
|
| TLBT-100K18G-18-SS-Cryo | - | - | - |
|
| TLBT-3M10G-50-SS-Cryo | - | - | - |
|
| TMAM-140220-12N8-05 | - | - | - |
|
| TLLA2G14G-30-00-Cryo | - | - | - |
|
| TLLA4G8G-36-00-Cryo-LP | - | - | - |
|
| TLPA1G5G-60-60-P-BC | - | - | - |
|
| TLADPS-SMA | - | - | - |
|
| TLADPS-2.92 | - | - | - |
|
| TLPA7G10G-53-53 | - | - | - |
|
| TLPA0.5G2.5G-60-60-BC | - | - | - |
|
| TLPA2.5G6G-60-60-BC | - | - | - |
|
| TMAM-075110-0606-10-E | - | - | - |
|
| TMAM-075110-0613-10-E | - | - | - |
|
| TMPA-219270-1710-03 | - | - | - |
|
| TMPA-215225-1515-03 | - | - | - |
|
| TMPM-330500-03N2-2.2 | - | - | - |
|
| TLSE-330500-N230-2.2 | - | - | - |
|
| TT2-67-1.85-F | - | - | - |
|
| TT2-50-2.4-S | - | - | - |
|
| TT2-50-2.4-S-F | - | - | - |
|
| TT2-40-2.92-S | - | - | - |
|
